PCM 10010550 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 390 kN |
estática | C0 | 1220 kN |
Designação | ||
PCM 10010550 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 100 mm | |
D | 105 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,31 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 390 kN |
estática | C0 | 1220 kN |
Designação | ||
PCM 10010550 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 100 mm | |
D | 105 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,31 kg |